Présentation du site
- Vous trouverez sur ce site de nombreuses informations concernant les piles boutons,
- qu'elles soient au lithium, alcalines, oxyde d'argent ou autres.
- N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas une équivalence avec la pile bouton que vous avez. Certaines marques connues comme PANASONIC VARTA MAXELL se permettent de mettre une référence différente mais la pile est en fait compatible avec un autre modèle standard du marché.

acheter des piles boutons
Formulaire de recherche de piles
Tableau des équivalences des piles boutons
| Nom | type | diamètre | épaisseur | voltage | équivalents | Autres équivalents |
| CR927 | lithium | 9,5 | 2,7 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1025 | lithium | 10 | 2,5 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1130 | lithium | 11 | 3 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1212 | lithium | 12 | 1,2 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1216 | lithium | 12 | 1,6 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1220 | lithium | 12 | 2 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1225 | lithium | 12 | 2,5 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1616 | lithium | 16 | 1,6 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1620 | lithium | 16 | 2 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1625 | lithium | 16 | 2,5 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR1632 | lithium | 16 | 3,2 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR2016 | lithium | 20 | 1,6 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR2025 | lithium | 20 | 2,5 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR2032 | lithium | 20 | 3,2 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR2050 | lithium | 20 | 5 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR2330 | lithium | 23 | 3 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR2430 | lithium | 24,5 | 3 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR2450 | lithium | 24,5 | 5 | 3.0V | Autres équivalents | |
| CR2477 | lithium | 24,5 | 7,7 | 3.0V | Autres équivalents | |
| AG0 | alcaline | 5,8 | 2,1 | 1.5V | LR521 179 AG0 | Autres équivalents |
| AG1 | alcaline | 6,8 | 2,1 | 1.5V | LR621 164 AG1 | Autres équivalents |
| AG2 | alcaline | 7,9 | 2,6 | 1.5V | LR726 196 AG2 | Autres équivalents |
| AG3 | alcaline | 7,9 | 3,6 | 1.5V | LR41 192 AG3 | Autres équivalents |
| AG4 | alcaline | 6,8 | 2,6 | 1.5V | LR626 177 AG4 | Autres équivalents |
| AG5 | alcaline | 7,9 | 5,4 | 1.5V | LR754 193 AG5 | Autres équivalents |
| AG6 | alcaline | 9,5 | 2,1 | 1.5V | LR920 171 AG6 | Autres équivalents |
| AG7 | alcaline | 9,5 | 2,6 | 1.5V | LR926 195 AG7 | Autres équivalents |
| AG8 | alcaline | 11,6 | 3,1 | 1.5V | LR1120 191 AG8 | Autres équivalents |
| AG9 | alcaline | 9,5 | 3,6 | 1.5V | LR936 194 AG9 | Autres équivalents |
| AG10 | alcaline | 11,6 | 3,1 | 1.5V | LR1130 189 AG10 | Autres équivalents |
| AG11 | alcaline | 7,9 | 2,2 | 1.5V | LR721 161 AG11 | Autres équivalents |
| AG12 | alcaline | 11,6 | 4,2 | 1.5V | LR43 186 AG12 | Autres équivalents |
| AG13 | alcaline | 11,6 | 5,4 | 1.5V | LR44 A76 AG13 | Autres équivalents |
Questions fréquentes
Question : Pouvez-vous me dire ce qui différencie une pile SR 626 SW d'une pile LR 626 ?Réponse : Ces deux modèles sont identiques en terme de voltage et de taille, ce qui les différencie c'est le processus chimique utilisé. Une de ces piles peut remplacer l'autre dans 99% des cas.
Question : je recherche une pile bouton alimentant une montre et portant les références suivantes UNIVER-CEL 17-- également 1 PILE BOUTON UNIVER-CEL 18-- Avez vous les correspondances de ces piles?
Réponse : Les AG6 sont compatibles avec les UNIVER-CEL 17--
Les AG7 sont compatibles avec les UNIVER-CEL 18--
Question : je cherche une pile equivalent àL1154 qui alimente une thermometre pour ordinateur
Réponse : Les piles AG13 sont compatibles avec le modèle L1154.